Weatherproof Lighting

LED
Weatherproof Fitting
Tubes: LED T8
IP Rating: IP65
Operating Temp: -10 to 50 °C
| MODEL | ITEM | LENGTH (L) | HEIGHT (H) | WIDTH (W) | MOUNTING DISTANCE (LF) | CLIPS | PCS./CTN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP110/LED | 2' LED T8 Single | 660 | 94 | 85 | 303 | 4 | 6 |
| WP210/LED | 2' LED T8 Double | 660 | 94 | 135 | 303 | 4 | 8 |
| WP120/LED | 4' LED T8 Single | 1268 | 94 | 85 | 900 | 8 | 6 |
| WP220/LED | 4' LED T8 Double | 1268 | 94 | 135 | 900 | 8 | 8 |
| MODEL | ITEM | LENGTH (L) | HEIGHT (H) | WIDTH (W) | MOUNTING DISTANCE (LF) | CLIPS | PCS./CTN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP110/LED | 2' LED T8 Single | 660 | 94 | 85 | 303 | 4 | 6 |
| WP210/LED | 2' LED T8 Double | 660 | 94 | 135 | 303 | 4 | 8 |
| WP120/LED | 4' LED T8 Single | 1268 | 94 | 85 | 900 | 8 | 6 |
| WP220/LED | 4' LED T8 Double | 1268 | 94 | 135 | 900 | 8 | 8 |
Weatherproof
Switch & Socket
| MODEL | DESCRIPTION | IP RATING | PACKING (PCS/CARTON) |
|---|---|---|---|
| WP301/OMX | 1 gang 1 way switch | IP55 | 60 |
| WP303/OMX | 2 gang 1 way switch | IP55 | 60 |
| WP305/OMX | 3 gang 1 way switch | IP55 | 60 |
| WP405/OMX | 1 gang switch socket | IP55 | 60 |
| WP406/OMX | 2 gang 13A switch socket | IP55 | 30 |
| WO317/OMX | Bell push | IP55 | 60 |
| MODEL | DESCRIPTION | IP RATING | PACKING (PCS/CARTON) |
|---|---|---|---|
| WP301/OMX | 1 gang 1 way switch | IP55 | 60 |
| WP303/OMX | 2 gang 1 way switch | IP55 | 60 |
| WP305/OMX | 3 gang 1 way switch | IP55 | 60 |
| WP405/OMX | 1 gang switch socket | IP55 | 60 |
| WP406/OMX | 2 gang 13A switch socket | IP55 | 30 |
| WO317/OMX | Bell push | IP55 | 60 |